Wat zijn de wereldwijde stroomprijzen in 2025?
De verschillen in elektriciteitsprijzen over de hele wereld zijn opvallend, met tarieven die variëren van €0,0066/kWh (Turkmenistan) tot €0,4100/kWh (Bermuda). In Nederland is het tarief €0,2695/kWh, boven wat hoger is dan het wereldwijde gemiddelde van €0,15/kWh. In dit artikel leggen we het verband tussen de prijs per kWh, de liberalisering van de markt en de kwaliteit van de dienstverlening uit.
Kaart met wereldwijde stroomprijzen
Methodologie: De gebruikte prijs werd verzameld door Selectra in maart 2025 en wordt om de zes maanden geüpdatet. Het komt overeen met een verbruiker van 5 kVA, gevestigd in Nederland, en is het tarief voor de 300ste verbruikte kWh, omgerekend in euro tegen de marktkoers op de datum van de meting.
Land | Prijs per kWh | Bron |
---|---|---|
Turkmenistan | €0,0066/kWh | Turkmenergo |
Soedan | €0,0070/kWh | SEDC |
Bahrein | €0,0074/kWh | EWA |
Angola | €0,0110/kWh | ENDE |
Ethiopië | €0,0140/kWh | Ethiopian Electric Power |
Koeweit | €0,0150/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
Egypte | €0,0280/kWh | EEHC |
Bhutan | €0,0290/kWh | Bhutan Power Corporation |
Oezbekistan | €0,0320/kWh | Uzbekistonmet |
Tadzjikistan | €0,0320/kWh | Barki Tojik |
Qatar | €0,0330/kWh | KAHRAMAA |
Algerije | €0,0330/kWh | Sonelgaz |
Oman | €0,0340/kWh | Nama Supply Company |
Congo-Kinshasa | €0,0360/kWh | SNEL |
Nepal | €0,0380/kWh | NEA |
Kirgizië | €0,0400/kWh | NESK |
São Tomé & Príncipe | €0,0400/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
Paraguay | €0,0420/kWh | ANDE |
Laos | €0,0430/kWh | Electricité du Laos |
Trinidad en Tobago | €0,0430/kWh | T&TEC |
Saoedi-Arabië | €0,0440/kWh | SEC |
Kazachstan | €0,0440/kWh | Bron |
Mexico | €0,0460/kWh | CFE |
Zambia | €0,0480/kWh | ZESCO |
Turkije | €0,0488/kWh | Bron |
Afghanistan | €0,0490/kWh | DABS |
Azerbeidzjan | €0,0540/kWh | Azerishiq |
Oekraine | €0,0580/kWh | Bron |
Malawi | €0,0580/kWh | ESCOM |
Verenigde Arabische Emiraten | €0,0580/kWh | Bron |
Suriname | €0,0600/kWh | EBS |
Bangladesh | €0,0610/kWh | BPDB |
Pakistan | €0,0630/kWh | Bron |
Sierra Leone | €0,0700/kWh | EDSA |
Mongolië | €0,0700/kWh | Bron |
Georgië | €0,0710/kWh | Bron onbekend |
Wit-Rusland | €0,0710/kWh | Belenergo |
Madagaskar | €0,0730/kWh | JIRAMA |
China | €0,0750/kWh | State Grid Corporation of China |
Rusland | €0,0760/kWh | Bron |
India | €0,0760/kWh | Bron |
Taiwan | €0,0780/kWh | Taipower |
Zimbabwe | €0,0800/kWh | ZESA |
Maleisië | €0,0800/kWh | Bron |
Bosnië en Herzegovina | €0,0800/kWh | EPBiH |
IJsland | €0,0800/kWh | Bron |
Albanië | €0,0860/kWh | KESH |
Argentinië | €0,0870/kWh | Bron |
Ecuador | €0,0890/kWh | Bron |
Lesotho | €0,0890/kWh | Lesotho Electricity Company |
Indonesië | €0,0900/kWh | PLN |
Noord-Macedonië | €0,0900/kWh | EVN |
Ghana | €0,0910/kWh | ECG |
Botswana | €0,0920/kWh | Botswana Power Corporation |
Peru | €0,1000/kWh | Bron |
Armenië | €0,1010/kWh | ENA |
Dominicaanse Republiek | €0,1050/kWh | Bron |
Hongarije | €0,1094/kWh | Bron |
Vietnam | €0,1100/kWh | EVN |
Ivoorkust | €0,1100/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
Macau | €0,1100/kWh | CEM |
Zuid-Afrika | €0,1100/kWh | ESKOM |
Marokko | €0,1110/kWh | Bron |
Cuba | €0,1200/kWh | MINEM |
Nigeria | €0,1200/kWh | NERC |
Tunesië | €0,1200/kWh | STEG |
Kameroen | €0,1200/kWh | Eneo |
Tanzania | €0,1200/kWh | TANESCO |
Canada | €0,1200/kWh | Bron |
Mozambique | €0,1200/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
Thailand | €0,1200/kWh | Bron |
Servië | €0,1200/kWh | EPS |
Swaziland | €0,1200/kWh | Eswatini Electricity Company |
Bolivia | €0,1200/kWh | Bron |
Malta | €0,1298/kWh | Enemalta |
Malediven | €0,1300/kWh | STELCO |
Zuid-Korea | €0,1300/kWh | KEPCO |
Myanmar | €0,1320/kWh | Ministry of Electric Power |
Namibië | €0,1320/kWh | Nampower |
Bulgarije | €0,1320/kWh | Bron |
Cambodja | €0,1390/kWh | Electricité du Cambodge |
Panama | €0,1400/kWh | Bron |
Mauritanië | €0,1400/kWh | Somelec |
Brazilië | €0,1410/kWh | Bron |
Kroatië | €0,1500/kWh | HEP |
Israël | €0,1511/kWh | IEC |
Jordanië | €0,1600/kWh | NEPCO |
Sri Lanka | €0,1600/kWh | CEB |
Filippijnen | €0,1600/kWh | Bron |
Centraal-Afrikaanse Republiek | €0,1600/kWh | Enerca |
Papua Nieuw Guinea | €0,1600/kWh | PPL |
Togo | €0,1700/kWh | CEET |
Burkina Faso | €0,1700/kWh | Sonabel |
Nieuw-Zeeland | €0,1747/kWh | Bron |
Verenigde Staten | €0,1790/kWh | Bron |
Hongkong | €0,1800/kWh | Bron |
Aruba | €0,1800/kWh | Elmar |
Uruguay | €0,1800/kWh | UTE |
Australië | €0,1800/kWh | Bron |
Gambia | €0,1800/kWh | NAWEC |
Roemenië | €0,1883/kWh | Bron |
Rwanda | €0,1900/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
Costa Rica | €0,1900/kWh | Bron |
Colombia | €0,1900/kWh | Bron |
Niger | €0,1900/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
Tsjaad | €0,1900/kWh | SNE |
Japan | €0,1914/kWh | Bron |
Slowakije | €0,1930/kWh | Bron |
Noorwegen | €0,1993/kWh | Bron |
Oeganda | €0,2000/kWh | UMEME |
Belize | €0,2000/kWh | BEL |
Singapore | €0,2000/kWh | Singapore Power |
Frankrijk | €0,2016/kWh | Bron |
El Salvador | €0,2050/kWh | Bron |
Moldavië | €0,2100/kWh | Bron |
Mauritius | €0,2100/kWh | CEB |
Nicaragua | €0,2100/kWh | Disnorte Dissur |
Gabon | €0,2100/kWh | SEEG |
Luxemburg | €0,2100/kWh | Bron |
Polen | €0,2150/kWh | Bron |
Slovenië | €0,2170/kWh | ELES |
Griekenland | €0,2173/kWh | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
Guatemala | €0,2200/kWh | Bron |
Mali | €0,2300/kWh | Energie du Mali |
Honduras | €0,2300/kWh | ENEE |
Benin | €0,2300/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
Kenia | €0,2340/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
Chili | €0,2400/kWh | Bron |
Senegal | €0,2400/kWh | Senelec |
Litouwen | €0,2400/kWh | Bron |
Portugal | €0,2426/kWh | Bron |
Zweden | €0,2434/kWh | Bron |
Spanje | €0,2436/kWh | Bron |
Finland | €0,2465/kWh | Bron |
Barbados | €0,2500/kWh | BLPC |
Estland | €0,2530/kWh | Bron |
Letland | €0,2546/kWh | Bron |
Nederland | €0,2695/kWh | Bron |
Jamaica | €0,2800/kWh | JPS |
Bahama's | €0,2800/kWh | BPL |
Oostenrijk | €0,2900/kWh | Bron |
Zwitserland | €0,2900/kWh | Bron |
Liechtenstein | €0,2900/kWh | LKW |
Groot Brittannië | €0,3200/kWh | Bron |
Kaaimaneilanden | €0,3200/kWh | CUC |
Cyprus | €0,3241/kWh | EAC |
Italië | €0,3274/kWh | Bron |
Kaapverdië | €0,3360/kWh | EDEC |
Tsjechië | €0,3381/kWh | Bron |
België | €0,3480/kWh | Bron |
Libanon | €0,3500/kWh | Electricité du Liban |
Comoren | €0,3500/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
Denemarken | €0,3708/kWh | Bron |
Ierland | €0,3736/kWh | ESB Networks |
Duitsland | €0,3951/kWh | Bron |
Bermuda | €0,4100/kWh | BELCO |
We hebben alle landen opgesomd waarvoor de prijs van elektriciteit redelijkerwijs kan worden vastgesteld, met uitzondering van Iran, Noord-Korea en Syrië, die deze informatie niet openbaar maken.
In welk land is de prijs van elektriciteit het laagst?
Turkmenistan (0,66 cent per kWh), Soedan (0,7 cent per kWh) en Bahrein (0,74 cent per kWh)behoren tot de landen met de goedkoopste elektriciteit ter wereld. Je kunt echter het beste kijken naar landen waar de elektriciteit niet alleen goedkoop is, maar ook stabiel, met zelden stroomonderbrekingen.
In dit geval bestaat de top 3 uit Bahrein, Qatar en Oman. In deze landen profiteert de bevolking van bijna gratis energie dankzij overheidssubsidies. In Nederland daarentegen zijn de belastingen goed voor ongeveer 30% van de stroomprijs.
De laagste prijzen in Europa zijn te vinden in Turkije, Oekraine en Georgië. In Nederland is het handig om energietarieven regelmatig te vergelijken om een goede prijs voor energie te krijgen.
Zimbabwe is niet langer het land met de laagste prijzen sinds het zijn munteenheid veranderde, die nu gekoppeld is aan goud. Anderzijds zijn de elektriciteitsprijzen in Turkije bijzonder laag door de sterke waardedaling van de Turkse lira in de afgelopen jaren.
Waar staat Nederland in de ranglijst van elektriciteitsprijzen?
In June 2025, bedroeg de stroomprijs in Nederland €0,2695/kWh, waarmee het land op de 155ste plek staat van de 156 op de wereldwijde ranglijst van stroomprijzen. Met dit tarief behoort Nederland tot de landen met de hoogste prijzen. Ter vergelijking: Turkey heeft het hoogste tarief van Europa met een prijs van €0,0488/kWh.
In Europa staat Nederland op de 31ste plek van 43 voor de elektriciteitsprijs, een relatief lage positie. Het Europese gemiddelde is €0,21/kWh.
Gratis advies over energiezaken
Bel Selectra voor advies over energiecontracten of om over te stappen (gratis dienst).
Gratis advies over energiezaken
Vergelijk gratis met onze energievergelijker.
Wat is de gemiddelde prijs van elektriciteit per continent?
De stroomprijzen variëren aanzienlijk van het ene continent tot het andere. Deze verschillen worden veroorzaakt door factoren zoals lokale energiebronnen, infrastructuur en belastingbeleid. De onderstaande tabel toont de gemiddelde kWh-prijzen per continent, op basis van een eenvoudig gemiddelde van de prijzen in de landen op elk continent, zonder rekening te houden met de bevolkingsgrootte.
Continent | Gemiddelde kWh-prijs |
---|---|
Afrika | €0,133/kWh |
Noord-Amerika | €0,197/kWh |
Azië | €0,091/kWh |
Europa | €0,207/kWh |
Zuid-Amerika | €0,13/kWh |
Oceanië | €0,172/kWh |
Het is belangrijk om op te merken dat dit gemiddelde enkelvoudig is en niet gewogen wordt naar bevolking. Hierdoor hebben landen als Bermuda hetzelfde gewicht als de Verenigde Staten in het Noord-Amerikaanse gemiddelde.
Azië, de thuisbasis van koolwaterstofproducenten (vooral in de Golfstaten en Centraal-Azië), heeft zeer concurrerende tarieven. Daarentegen heeft Europa, dat sterk afhankelijk is van geïmporteerde koolwaterstoffen en hoge belastingen, veel hogere tarieven, van meer dan €0,20/kWh.
Volgens het Selectra-onderzoek is de gemiddelde elektriciteitsprijs wereldwijd €0,15/kWh, wat 44% goedkoper is dan in Nederland, waar de prijs per kWh €0,2695/kWh is.
Hoe beïnvloedt liberalisering de elektriciteitsprijzen?
Selectra heeft de landen in dit onderzoek in twee categorieën verdeeld: "geliberaliseerd" en "niet-geliberaliseerd". Landen met gedeeltelijke liberalisering, zoals de VS en Canada, zijn ook opgenomen in de categorie geliberaliseerd.
Vind de gemiddelde elektriciteitsprijzen in geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde landen in de onderstaande tabel:
Status | Gemiddelde prijs |
---|---|
Niet geliberaliseerd | €0,127/kWh |
Geliberaliseerd | €0,242/kWh |
In deze geliberaliseerde landen is de gemiddelde elektriciteitsprijs twee keer zo hoog. Hoewel dit tegen liberalisering pleit, zijn er verschillende factoren die deze conclusie nuanceren. Ten eerste zijn geliberaliseerde landen over het algemeen welvarende landen (zoals de EU, de VS, Canada, Japan en Singapore). Ten tweede kennen deze landen over het algemeen een stabiele energievoorziening, in tegenstelling tot niet-geliberaliseerde landen, die vaak te maken hebben met stroomstoringen.
Welke invloed heeft de elektriciteitsprijs op stroomstoringen?
Van de 10 landen met de goedkoopste elektriciteit ter wereld hebben er 9 te maken met frequente stroomstoringen. Hieruit blijkt dat de prijs per kWh nauw samenhangt met de kwaliteit van de dienstverlening. Zoals de tabel hieronder laat zien, kost elektriciteit gemiddeld 50% meer in landen met een hoge servicekwaliteit dan in landen waar de stroom vaak uitvalt.
Stroomstoringen | Gemiddelde prijs |
---|---|
Frequent | €0,127/kWh |
Zelden | €0,187/kWh |
Om deze ranglijst op te stellen, voerde Selectra een kwalitatieve studie uit om de landen te identificeren waar alle residentiële consumenten minstens vier keer per jaar last hebben van stroomonderbrekingen. Van de 156 geanalyseerde landen hebben 93 problemen met netwerkstabiliteit, wat neerkomt op 60% van het totaal.
Een ander punt dat uit deze analyse naar voren komt, is de arbitraire vaststelling van elektriciteitsprijzen door regeringen. In de meeste landen die te maken hebben met frequente stroomonderbrekingen, zijn deze te wijten aan een gebrek aan levering, dat zelf gekoppeld is aan prijzen of omstandigheden die het onmogelijk maken om te investeren in nieuwe productiecapaciteit.