De stroomprijzen van Maandag 14 september
De gemiddelde kale spotprijs ligt vandaag op € 0,2294/kWh — de kale groothandelsprijs op de EPEX day-ahead-markt, exclusief btw, energiebelasting en marge. De laagste prijs van de dag valt om 14:00 uur (€ 0,1608/kWh), de hoogste om 19:00 uur (€ 0,40/kWh). Inclusief alle heffingen en marge betaal je all-in gemiddeld € 0,4083/kWh.
Wil je een groot toestel of je elektrische auto laten draaien? Het voordeligste blok van drie aaneengesloten uren loopt vandaag van 13:00 tot 16:00 uur, met gemiddeld € 0,1632/kWh.
- 00u - 01u 0,2017 € ≈ 0,3748 € all-in
- 01u - 02u 0,1879 € ≈ 0,3581 € all-in
- 02u - 03u 0,1842 € ≈ 0,3536 € all-in
- 03u - 04u 0,1839 € ≈ 0,3532 € all-in
- 04u - 05u 0,1838 € ≈ 0,3531 € all-in
- 05u - 06u 0,202 € ≈ 0,3751 € all-in
- 06u - 07u 0,2339 € ≈ 0,4137 € all-in
- 07u - 08u 0,3054 € ≈ 0,5002 € all-in
- 08u - 09u 0,2965 € ≈ 0,4895 € all-in
- 09u - 10u 0,2501 € ≈ 0,4334 € all-in
- 10u - 11u 0,2115 € ≈ 0,3866 € all-in
- 11u - 12u 0,1967 € ≈ 0,3687 € all-in
- 12u - 13u 0,1806 € ≈ 0,3492 € all-in
- 13u - 14u 0,1638 € ≈ 0,329 € all-in
- 14u - 15u 0,1608 € ≈ 0,3253 € all-in
- 15u - 16u 0,1649 € ≈ 0,3303 € all-in
- 16u - 17u 0,1788 € ≈ 0,3471 € all-in
- 17u - 18u 0,2166 € ≈ 0,3929 € all-in
- 18u - 19u 0,296 € ≈ 0,4889 € all-in
- 19u - 20u 0,40 € ≈ 0,6147 € all-in
- 20u - 21u 0,382 € ≈ 0,593 € all-in
- 21u - 22u 0,2694 € ≈ 0,4567 € all-in
- 22u - 23u 0,2434 € ≈ 0,4253 € all-in
- 23u - 24u 0,212 € ≈ 0,3872 € all-in
Optimaliseer je verbruik en bespaar
Met een dynamisch contract betaal je per uur de actuele marktprijs. Door je verbruik te verschuiven naar de groene uren in de tabel hierboven, betaal je merkbaar minder.
- verschuif energie-intensieve toestellen (wasmachine, vaatwasser, droger) naar de goedkoopste uren;
- laad je elektrische auto bij voorkeur tijdens het voordeelvenster;
- vermijd de rood gekleurde piekuren, dat zijn de duurste momenten van de dag;
- wacht eventueel tot morgen als je gewenste gebruiksuren dan goedkoper zijn.