Toename Energiecontracten Zonder Gas
Duurzaamheid Speelt Ook een Rol
Naast de kostenbesparing speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol in deze verandering. Steeds meer Nederlanders zijn op zoek naar manieren om hun energieverbruik te verduurzamen en de overstap naar een gascontract past hier perfect bij. Elektriciteit kan inmiddels op diverse groene manieren worden opgewekt, zoals via zonne- en windenergie.
Wil je weten hoeveel energie je verbruikt op dit moment? Dan helpt Selectra je met een handige tool om energieverbruik te berekenen.
Is een Energiecontract Zonder Gas Verstandig?
Hoewel de keuze voor dit type energiecontract steeds populairder wordt, zijn er nog wel enkele zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Niet iedere woning is geschikt voor volledig stroomverbruik en de kosten voor het verduurzamen van een woning, zoals het plaatsen van een warmtepomp, kunnen hoog oplopen. Toch lijkt de trend naar gasloze energiecontracten zich door te zetten, nu consumenten zowel op de korte als lange termijn willen besparen.
Gratis advies over energiezaken
Bel Selectra voor advies over energiecontracten of om over te stappen (gratis dienst).
Gratis advies over energiezaken
Vergelijk gratis met onze energievergelijker.
Huidige Stroomtarieven in Nederland
Overweeg je om geen gas meer te verbruiken en is het mogelijk om je woning volledig op stroom te laten werken? Dan laat Selectra je de huidige elektriciteitsprijzen zien die verschillende energieleveranciers in Nederland hanteren. In onderstaand overzicht worden de enkelvoudige tarieven getoond.
| Leverancier | Contract | Prijs/kWh | Vaste Kosten | Jaarlijkse Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Engie | Engie variabel stroom | €0,113 | €91,78 | €300,00 |
| Oxxio | Oxxio vast 1 jaar stroom | €0,1149 | €101,88 | €314,00 |
| Greenchoice | Greenchoice vast 1 jaar stroom | €0,1129 | €111,82 | €320,00 |
| Vandebron | Vandebron vast 3 jaar stroom | €0,1171 | €108,00 | €324,00 |
| Oxxio | Oxxio vast 3 jaar stroom | €0,1074 | €125,88 | €325,00 |
| Eneco | Eneco vast 1 jaar stroom | €0,1198 | €107,88 | €328,00 |
| Vandebron | Vandebron vast 2 jaar stroom | €0,1214 | €108,00 | €331,00 |
| Coolblue Energie | Coolblue vast 3 jaar stroom | €0,1174 | €119,88 | €336,00 |
| Engie | Engie vast 3 jaar stroom | €0,0992 | €152,45 | €337,00 |
| Clean Energy | Clean Energy vast 3 jaar stroom | €0,1367 | €90,75 | €340,00 |
| Vandebron | Vandebron vast 1 jaar stroom | €0,1269 | €108,00 | €340,00 |
| Coolblue Energie | Coolblue vast 1 jaar stroom | €0,1248 | €113,88 | €343,00 |
| Eneco | Eneco vast 3 jaar stroom | €0,1143 | €131,88 | €343,00 |
| Clean Energy | Clean Energy vast 1 jaar stroom | €0,1416 | €90,75 | €348,00 |
| Energiedirect | Energiedirect vast 3 jaar stroom | €0,1258 | €119,79 | €350,00 |
| Vattenfall | Vattenfall variabel stroom | €0,1338 | €107,88 | €352,00 |
| Engie | Engie vast 1 jaar stroom | €0,1081 | €152,45 | €353,00 |
| Eneco | Eneco variabel stroom | €0,1345 | €107,88 | €353,00 |
| Delta Energie | Delta vast 1 jaar stroom | €0,1431 | €95,88 | €356,00 |
| Budget Energie | Budget Energie variabel stroom | €0,1446 | €95,88 | €358,00 |
De jaarlijkse kosten zijn berekend op basis van een verbruik van 1706 kWh op de postcode 1011AB. De jaarlijkse prijs bestaat uit de verbruikskosten, de netbeheerkosten, de energiebelasting, inclusief de vermindering van de energiebelasting en btw.